昨今50歳以上を対象にした早期希望退職制度を実施する企業が増えてきています。
どの企業が実施しているのかを把握しておくことは人事部員として必要なことかと思いましたので、今回一覧にしてみました。
実施日順にご紹介していきます。
~2019年~
富士通
時期 | 2019年初め |
募集人数 | 不明 |
対象者 | 45歳以上の間接部門の正社員 等 |
応募者数 | 2,850名(参考) |
コカ・コーラボトラーズジャパン
時期 | 2019年3月 |
募集人数 | 700名程度 |
対象者 | 勤続 1 年以上の 45 歳以上の正社員 |
応募者数 | 950名(参考) |
ジャパンディスプレイ
時期 | 2019年7月 |
募集人数 | 1,200名程度 |
対象者 | 40 歳以上の社員 |
応募者数 | 1,266名(参考) |
サンデンHD
時期 | 2019年10月~11月 |
募集人数 | 200名程度 |
対象者 | 国内グループ社員 |
応募者数 | 215名(参考) |
オンキヨー
時期 | 2019年12月 |
募集人数 | 100名程度 |
対象者 | 40 歳~60 歳の正社員 & 拠点集約による転勤対象者 |
応募者数 | 98名(参考) |
~2020年~
ノーリツ
時期 | 2020年1月 |
募集人数 | 600名程度 |
対象者 | 45 歳以上の正社員及び契約社員 |
応募者数 | 789 名(参考) |
ダイドーグループHD
時期 | 2020年1月 |
募集人数 | 50名程度 |
対象者 | 53 歳~64歳(ダイドードリンコ) |
応募者数 | 35 名(参考) |
「ライフシフト支援施策」という名称で実施。
オンワードHD
時期 | 2020年1月 |
募集人数 | 350名程度 |
対象者 | 40 歳以上かつ勤続3年以上の一般社員(販売職除く) |
応募者数 | 413名(参考) |
味の素
時期 | 2020年1月~3月 |
募集人数 | 100名程度 |
対象者 | 50歳以上の基幹職社員 |
応募者数 | 144名(参考) |
ラオックス
時期 | 2020年2月~3月 |
募集人数 | 140名程度(ラオックス単体) |
対象者 | ・販売専門職の正社員及び契約社員 ・販売専門職以外の40歳以上 & 勤続2年以上の正社員及び契約社員 |
応募者数 | 90名(参考) |
同時に傘下企業のシャディでも同様の希望退職者を募集。(詳細は参考リンク参照)
ファミリーマート
時期 | 2020年2月 |
募集人数 | 800名程度 |
対象者 | 原則 40才以上の社員 ※所属毎に範囲を設定 |
応募者数 | 1,025 名 (正社員924 名、非正規101 名)参考 |
LIXILグループ
時期 | 2020年2月 |
募集人数 | 定めない |
対象者 | 50 歳以上かつ勤続 10 年以上の正社員 |
応募者数 | 497 名(参考) |
「キャリアオプション制度」という名称で実施。
曙ブレーキ工業
時期 | 2020年2月~3月 |
募集人数 | 200名 |
対象者 | 以下の条件のいずれかに合致する者 ・勤続3年以上、満 40 歳以上の正社員 ・60 歳以上の再雇用契約社員 ・勤続3年以上の契約社員 |
応募者数 | 154 名(参考) |
ハナツアージャパン
時期 | 2020年3月 |
募集人数 | 30名程度 |
対象者 | 全社員 |
応募者数 | 24名 (参考) |
新型コロナウイルスの影響で、国内4か所の営業所を閉鎖。
日本ケミコン
時期 | 2020年4月 |
募集人数 | 100名程度 |
対象者 | 満 45 歳以上60歳未満の正社員及び有期契約社員 |
応募者数 | 募集中 (参考) |
廣済堂
時期 | 2020年6月 |
募集人数 | 240名程度 |
対象者 | 満 45 歳以上60歳未満の正社員 他 |
応募者数 | 募集これから (参考) |
「社外転進支援プログラム」という名称で実施。
同時期に大阪府の豊中工場も閉鎖。
随時、情報を更新していきます。