健康保険料の料率は加入する健康保険組合ごとに異なります。
病院で支払う医療費は誰もが一緒なのですが、支払う保険料は会社ごとに違うんですよね。
今回は、そんな会社別の健康保険料の料率ランキングを作成しました。一つ一つサイトを訪問し、調べたのでとても時間がかかりました。。
ランキングを見ると、大企業の従業員が優遇されていることを改めて実感します。
健康保険の組合の種類について
ランキングを発表する前に、まずは、健康保険組合について簡単に復習です。
「そんなの知ってるからランキングだけ見たい!」という方は、この章は飛ばして下さい。⇒次の章へ
日本は国民皆保険制度ですので、次のどれかの健康保険に加入しなければなりません。
区分 | 名称 | 主な加入者 |
---|---|---|
被用者保険 (勤務先で加入) |
① 組合健保 | 大企業 |
② 協会けんぽ | 中小企業 | |
③ 共済組合 | 公務員 | |
④ 船員保険 | 船員 | |
地域保険 | ⑤ 国民健康保険 | 農業・自由業 |
⑥ 後期高齢者医療 | 75歳以上 |
今回ご紹介するのは、①のランキングです。
①~③について簡単にご説明します。
① 組合健保
大企業は、自社で健康保険組合を設立して、単独で運営しています。(例:トヨタ自動車健康保険組合)
※社員700人以上が条件
また、条件に満たない中小企業であっても、同じ業種の企業が集まって独自の健康保険組合を設立することができます。(例:関東ITソフトウェア)
このように独自で設立した健康保険組合を「組合健保」と呼びます。
その中で、大企業一社で設立した組合を「単独型」、中小企業が集まって設立した組合を「総合型」と呼んでいます。
組合健保では、保険料率を独自に決めることができます。
保険料率の決定方法:それぞれの健康保険組合で独自に決定(3%-13%以内)
労使の負担割合:独自に決定(原則は会社と本人で50%ずつ負担)
料率を独自に決定できる制度のため、大企業と中小企業の間に大きな格差が生じているのです。
② 協会けんぽ
①の組合健保に加入しなかった・できなかった会社は、全国健康保険協会という公法人が運営する協会けんぽに加入します。
保険料率の決定方法:都道府県ごとに決定
労使の負担割合:労使折半(労働者50%:事業主50%)
保険料は都道府県ごとに決められています。
負担割合は原則通り50%ずつ労使で負担しています。
保険料率はこちらで見ることができます。
協会けんぽ | 都道府県 | 料率 |
---|---|---|
最小 | 新潟県 | 9.63% |
最大 | 佐賀県 | 10.75% |
平均 | - | 10.02% |
上記の保険料は労使合計なので、本人が負担するのはこの半分です。
つまり、だいたい5%ですね。
「中小企業はだいたい5%の保険料負担」
この基準を覚えておくと、これからご紹介するランキングが見やすくなるでしょう。
③ 共済組合
公務員は、共済組合という別の健康保険組合に所属します。
共済組合は、1つではなく、「総務省共済組合」や「北海道市町村職員」などのように組織別・地域別に分かれています。
これらの保険料率ランキングはこちらの記事で紹介しています。

お待たせしました。
それでは、ランキングの発表です。
企業別・組合健保の保険料率ランキング(2019年)
まずは、単独の健康保険組合のランキングです。
時価総額が高い企業を中心に、100社ほど調べました。
企業名 | 個人負担 | 会社負担 | 合計 |
---|---|---|---|
日本郵船 | 1.500% | 4.500% | 6.000% |
三井物産 | 2.199% | 4.301% | 6.500% |
アステラス | 2.600% | 4.400% | 7.000% |
千葉銀行 | 2.640% | 4.760% | 7.400% |
双日 | 2.650% | 5.050% | 7.700% |
スバル | 2.767% | 5.533% | 8.300% |
三菱自動車 | 2.870% | 4.130% | 7.000% |
安田日本興亜 | 2.880% | 5.120% | 8.000% |
トヨタ自動車 | 3.000% | 5.300% | 8.300% |
東京ガス | 3.020% | 5.780% | 8.800% |
ANA(全日空) | 3.054% | 4.886% | 7.940% |
東京証券業 | 3.100% | 4.900% | 8.000% |
デンソー | 3.188% | 5.012% | 8.200% |
三菱 | 3.192% | 5.708% | 8.900% |
JAL(日本航空) | 3.200% | 5.200% | 8.400% |
エーザイ | 3.220% | 3.880% | 7.100% |
いすゞ自動車 | 3.270% | 4.730% | 8.000% |
ソニー | 3.280% | 4.920% | 8.200% |
ホンダ | 3.320% | 4.980% | 8.300% |
信越化学 | 3.330% | 4.170% | 7.500% |
野村 | 3.380% | 5.420% | 8.800% |
花王 | 3.390% | 5.310% | 8.700% |
IHI | 3.394% | 6.006% | 9.400% |
明治安田生命 | 3.400% | 4.800% | 8.200% |
田辺三菱製薬 | 3.400% | 5.100% | 8.500% |
三菱重工 | 3.460% | 5.140% | 8.600% |
村田製作所 | 3.474% | 4.726% | 8.200% |
カシオ | 3.480% | 5.220% | 8.700% |
MSD | 3.488% | 4.212% | 7.700% |
住友不動産販売 | 3.500% | 3.500% | 7.000% |
三井 | 3.500% | 5.400% | 8.900% |
富士フィルム | 3.500% | 4.920% | 8.420% |
アフラック | 3.500% | 4.100% | 7.600% |
パナソニック | 3.510% | 5.490% | 9.000% |
東北電力 | 3.523% | 5.477% | 9.000% |
JFE | 3.540% | 5.060% | 8.600% |
武田薬品 | 3.544% | 4.840% | 8.384% |
神戸製鋼所 | 3.550% | 5.350% | 8.900% |
日本IBM | 3.575% | 3.575% | 7.150% |
川崎重工業 | 3.580% | 5.420% | 9.000% |
オムロン | 3.585% | 5.415% | 9.000% |
三菱UFJ証券 | 3.605% | 5.296% | 8.900% |
シャープ | 3.677% | 5.523% | 9.200% |
東芝 | 3.680% | 5.320% | 9.000% |
丸井 | 3.690% | 4.510% | 8.200% |
旭化成 | 3.690% | 4.310% | 8.000% |
ファナック | 3.694% | 4.726% | 8.420% |
日立 | 3.700% | 5.000% | 8.700% |
京成電鉄 | 3.700% | 5.600% | 9.300% |
ニコン | 3.730% | 5.270% | 9.000% |
日産自動車 | 3.740% | 4.960% | 8.700% |
アサヒグループ | 3.750% | 5.950% | 9.700% |
三菱ケミカル | 3.760% | 5.640% | 9.400% |
明治グループ | 3.770% | 5.930% | 9.700% |
資生堂 | 3.784% | 4.816% | 8.600% |
サントリー | 3.800% | 4.400% | 8.200% |
JT | 3.800% | 3.900% | 7.700% |
オリンパス | 3.800% | 4.700% | 8.500% |
東京西南私鉄連合 | 3.800% | 5.700% | 9.500% |
ダイキン工業 | 3.800% | 5.700% | 9.500% |
ロッテ | 3.800% | 5.700% | 9.500% |
小松製作所 | 3.800% | 5.700% | 9.500% |
サントリー | 3.800% | 4.400% | 8.200% |
AIG | 3.825% | 4.675% | 8.500% |
リクルート | 3.850% | 4.150% | 8.000% |
西武HD | 3.850% | 5.550% | 9.400% |
東京ドーム | 3.881% | 5.019% | 8.900% |
日揮 | 3.899% | 4.401% | 8.300% |
日本電子 | 3.900% | 4.700% | 8.600% |
ヤンマー | 3.924% | 5.076% | 9.000% |
味の素 | 3.970% | 5.630% | 9.600% |
オリックス | 3.975% | 3.975% | 7.950% |
ワークスアプリケーションズ | 4.000% | 4.000% | 8.000% |
第一生命 | 4.000% | 5.000% | 9.000% |
楽天 | 4.050% | 4.050% | 8.100% |
積水ハウス | 4.050% | 4.950% | 9.000% |
国際石油開発帝石 | 4.060% | 4.940% | 9.000% |
住友生命 | 4.100% | 4.900% | 9.000% |
YKK | 4.130% | 4.970% | 9.100% |
豊田通商 | 4.140% | 5.060% | 9.200% |
SMBCコンシューマーファイナンス | 4.155% | 5.065% | 9.220% |
小田急グループ | 4.200% | 6.100% | 10.300% |
三越伊勢丹 | 4.200% | 5.700% | 9.900% |
KDDI | 4.250% | 4.250% | 8.500% |
アルバック | 4.250% | 4.250% | 8.500% |
日本製紙 | 4.250% | 5.550% | 9.800% |
HOYA | 4.300% | 4.300% | 8.600% |
JR | 4.300% | 4.700% | 9.000% |
キリンビール | 4.340% | 5.030% | 9.370% |
LIXIL | 4.353% | 4.577% | 8.930% |
全農 | 4.370% | 5.630% | 10.000% |
サンリオ | 4.429% | 4.757% | 9.186% |
ヤマトグループ | 4.430% | 5.570% | 10.000% |
京セラ | 4.450% | 4.450% | 8.900% |
ビックカメラ | 4.450% | 4.450% | 8.900% |
名古屋鉄道 | 4.450% | 6.950% | 11.400% |
大日本印刷 | 4.559% | 5.441% | 10.000% |
NTT | 4.560% | 4.710% | 9.270% |
りそな | 4.600% | 5.200% | 9.800% |
スターバックスコーヒージャパン | 4.650% | 4.650% | 9.300% |
丸紅連合 | 4.650% | 4.650% | 9.300% |
コーセー | 4.650% | 4.650% | 9.300% |
ファーストリテイリング | 4.700% | 4.700% | 9.400% |
三菱鉛筆 | 4.700% | 5.300% | 10.000% |
イトーキ | 4.750% | 4.750% | 9.500% |
伊藤忠連合 | 4.800% | 4.800% | 9.600% |
ブリヂストン | 4.800% | 5.000% | 9.800% |
マツモトキヨシ | 4.850% | 4.850% | 9.700% |
ジャパンビバレッジ | 4.850% | 5.400% | 10.250% |
日本年金機構 | 4.900% | 4.900% | 9.800% |
佐川急便 | 5.000% | 5.000% | 10.000% |
日本マクドナルド | 5.350% | 5.350% | 10.700% |
【備考】
・小数点第3以下は四捨五入。
・調整保険料は含む。介護保険料は除く。
・「東京西南私鉄連合」とは東急、京王、京急電鉄などが加入する組合健保。戦前は一つの会社だったようなので、単一に分類。
今回の調査で最も個人負担の料率が低かった企業は、日本郵船!
その料率なんと 1.5 %!
保険料率の合計が 6 %と平均より低いだけでなく、その内の 4.5 %を事業主が負担してくれているので、個人負担は 1.5 %と激安です。
日本郵船のサイトを見たときは、あまりの低さに間違いなのではないかと疑いました。
反対に、個人負担が最も高かったのは、マクドナルドの 5.35 %。
協会けんぽ(東京)より高い割合なので、独自に組合を作るより解散して協会けんぽに移行した方が良いのではないでしょうか?メリットをあまり感じられません。
同じ給与金額をもらっていても、負担する健康保険料は、マクドナルド社員は日本郵船社員に比べておよそ3倍高いことになります。=その分手取りが減る。
この格差は不公平感をどうしても感じてしまいますよね。
健康保険料率がHPで未公開の会社
企業の保険料率を調べていく中で、保険料率を公表していない企業がいくつもありました。
保険料率を知るためには、ログインを求められてしまい、加入者しか保険料率を公表していないようです。
以下は非公表の企業です。
キーエンス、みずほ、セブン&アイ、第一三共、東京エレクトロン、NHK、日本相撲協会、電通、博報堂、野村証券、日本原子力発電、新生銀行、税務会計監査、農林水産関係法人、経済産業関係法人、慶応義塾、ローソン、アビーム、PwC、アマゾンジャパン、横浜銀行、三菱商事、三井住友銀行、東レ
外資系の会社や金融・放送などの業界が多いですね。
もしこれらの保険料率をご存知の方がいらっしゃったら、教えて頂けると嬉しく思います。
問い合わせフォームにて、
・企業名:
・個人負担料率:
・会社負担料率:
できれば根拠が分かるページをスクリーンショットで添付して、ご連絡いただけると助かります。
総合型の組合健保・保険料率ランキング(2019年)
今まで見てきたのは単一の健保組合でした。
前半でご説明したように、中小企業であっても、同じ業種の複数の会社が集まって共同で独自の健保組合を設立することもできます。
この健保組合を総合型と呼びます。
次は、そんな総合型健保組合の保険料率ランキングをご紹介します。
企業名 | 個人負担 | 会社負担 | 合計 |
---|---|---|---|
神奈川県協同 | 4.100% | 5.100% | 9.200% |
出版 | 4.250% | 4.750% | 9.000% |
関東ITソフトウェア | 4.250% | 4.250% | 8.500% |
東京都報道事業 | 4.300% | 4.300% | 8.600% |
東京不動産業 | 4.300% | 4.300% | 8.600% |
電設工業 | 4.300% | 4.700% | 9.000% |
民間放送 | 4.400% | 4.400% | 8.800% |
GLV | 4.450% | 4.450% | 8.900% |
東京都情報サービス | 4.450% | 4.450% | 8.900% |
関東信用組合 | 4.500% | 4.700% | 9.200% |
ダイヤ | 4.500% | 4.500% | 9.000% |
神奈川県自動車販売 | 4.525% | 4.805% | 9.330% |
東京都医業 | 4.550% | 4.550% | 9.100% |
自動車振興会 | 4.550% | 4.550% | 9.100% |
東京土木建築 | 4.585% | 4.585% | 9.170% |
東京都歯科 | 4.600% | 4.600% | 9.200% |
服装 | 4.600% | 4.600% | 9.200% |
海空運 | 4.700% | 5.000% | 9.700% |
東京都農林漁業団体 | 4.700% | 4.900% | 9.600% |
通信機器産業 | 4.700% | 4.700% | 9.400% |
東京港運 | 4.700% | 4.700% | 9.400% |
東京都食品 | 4.750% | 4.750% | 9.500% |
神奈川県情報サービス産業 | 4.750% | 4.750% | 9.500% |
東京金属事業 | 4.750% | 4.750% | 9.500% |
全国設計事務所 | 4.775% | 4.775% | 9.550% |
東京実業 | 4.800% | 4.800% | 9.600% |
玩具人形 | 4.800% | 4.800% | 9.600% |
北陸情報産業 | 4.800% | 4.800% | 9.600% |
東京織物 | 4.800% | 4.800% | 9.600% |
全国印刷工業 | 4.850% | 5.150% | 10.000% |
東京薬業 | 4.850% | 4.850% | 9.700% |
人材派遣 | 4.850% | 4.850% | 9.700% |
東日本プラスチック | 4.900% | 4.900% | 9.800% |
東京都金属プレス工業 | 4.900% | 4.900% | 9.800% |
セメント商工 | 4.900% | 4.900% | 9.800% |
倉庫業 | 4.900% | 4.900% | 9.800% |
全国外食産業ジェフ | 4.900% | 4.900% | 9.800% |
電子回路 | 4.900% | 4.900% | 9.800% |
日本金型工業 | 4.925% | 4.925% | 9.850% |
東京自転車 | 4.950% | 4.950% | 9.900% |
神奈川県鉄工業 | 4.950% | 4.950% | 9.900% |
東京紙商 | 4.950% | 4.950% | 9.900% |
洋菓子 | 4.985% | 4.985% | 9.970% |
東京都自動車整備 | 5.000% | 5.000% | 10.000% |
東京都家具 | 5.000% | 5.000% | 10.000% |
関西文紙情報産業 | 5.000% | 5.000% | 10.000% |
全日本理美容 | 5.000% | 5.000% | 10.000% |
全国硝子業 | 5.000% | 5.000% | 10.000% |
関東めっき | 5.050% | 5.050% | 10.100% |
東京貨物運送 | 5.100% | 5.100% | 10.200% |
デパート | 5.100% | 5.100% | 10.200% |
石油製品販売 | 5.250% | 5.250% | 10.500% |
4%後半から5%前半と協会けんぽと変わらないところがほとんどです。
やはり単一の組合健保との格差は大きいですね。
また、ほとんどが労使折半で保険料の50%を個人が負担しています。
全ての健康保険組合の平均保険料率(2019年)
健保連の発表によると、組合健保の平均保険料率は 9.21 %だそうです。
労使折半だとすると、個人負担は約 4.6 %。
個人負担の最も低い料率が日本郵船の 1.5 %ですから、組合健保の中でも大きな格差があることが分かります。
以上、今回の調査結果でした。
大企業と中小企業の健康保険料率が大きく異なることが分かりました。
先ほども書きましたが、受けられる医療サービスは同じです。
高い保険料を払っているからといって、高いサービスを受けられるわけではないのです。
そう考えると、とても不公平感のある制度に思えてしまいます。
「保険料率を一律にせよ!」とまでは思いませんが、少なくとももっと公の場で比較され議論されるべき問題だとは感じます。
今回の調査結果が、議論の一助になれば嬉しいです。