配偶者特別控除の適用額は「所得」額により異なります。
しかし、給与収入しかない人にとっては所得額はなじみがありません。
社員の方に所得額ベースで配偶者控除を説明しても、
「で、収入だといくらならいいの?」
と言われてしまいます。
給与収入しかない人にとって見れば、当然の質問です。
収入別の控除額表を見せて説明したいのですが、検索してもあまり良い資料は見つかりませんでした。
ということで、収入別の配偶者控除額一覧表を作成しました。
(本人の所得制限を考慮して3つのパターンを作成しました。また、老人控除による加算は除いています。)
本人の給与収入が 1,120万円以下の場合
配偶者の収入 | 本人の控除額 |
---|---|
103万円以下 | 38万円 |
150万円以下 | 38万円 |
155万円以下 | 36万円 |
160万円以下 | 31万円 |
166万8千円未満 | 26万円 |
175万2千円未満 | 21万円 |
183万2千円未満 | 16万円 |
190万4千円未満 | 11万円 |
197万2千円未満 | 6万円 |
201万6千円未満 | 3万円 |
201万6千円以上 | 0円 |
本人の給与収入が 1,120万円超~1,170万円以下の場合
配偶者の収入 | 本人の控除額 |
---|---|
103万円以下 | 26万円 |
150万円以下 | 26万円 |
155万円以下 | 24万円 |
160万円以下 | 21万円 |
166万8千円未満 | 18万円 |
175万2千円未満 | 14万円 |
183万2千円未満 | 11万円 |
190万4千円未満 | 8万円 |
197万2千円未満 | 4万円 |
201万6千円未満 | 2万円 |
201万6千円以上 | 0円 |
本人の給与収入が 1,170万円超~1,220万円以下の場合
配偶者の収入 | 本人の控除額 |
---|---|
103万円以下 | 13万円 |
150万円以下 | 13万円 |
155万円以下 | 12万円 |
160万円以下 | 11万円 |
166万8千円未満 | 9万円 |
175万2千円未満 | 7万円 |
183万2千円未満 | 6万円 |
190万4千円未満 | 4万円 |
197万2千円未満 | 2万円 |
201万6千円未満 | 1万円 |
201万6千円以上 | 0円 |
本人の収入別 配偶者特別控除額一覧表
今までの表を一つにまつめると、このようになります。
本人の所得 ↓ | ||||
1120万円以下 | 1120万円超 1,170万円以下 | 1170万円超 1,220万円以下 | 1,220万円超 | |
配偶者の収入 | 控除額 | 控除額 | 控除額 | 控除額 |
---|---|---|---|---|
103万円以下 | 13万円 | 13万円 | 13万円 | 0円 |
150万円以下 | 13万円 | 13万円 | 13万円 | 0円 |
155万円以下 | 12万円 | 12万円 | 12万円 | 0円 |
160万円以下 | 11万円 | 11万円 | 11万円 | 0円 |
166万8千円未満 | 9万円 | 9万円 | 9万円 | 0円 |
175万2千円未満 | 7万円 | 7万円 | 7万円 | 0円 |
183万2千円未満 | 6万円 | 6万円 | 6万円 | 0円 |
190万4千円未満 | 4万円 | 4万円 | 4万円 | 0円 |
197万2千円未満 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 0円 |
201万6千円未満 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 0円 |
201万6千円以上 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
本来は所得額によって判断
今回は収入別の控除額表を作成しましたが、本来は所得額によって判断します。
これから副業が当たり前になってくると、所得額での判断が必須になってきます。
なるべく所得ベースで判断する癖をつけておくことをオススメします。
【おすすめ記事】