健康保険料の料率は加入する健康保険組合ごとに異なります。病院で支払う医療費は誰もが一緒なのですが、支払う保険料は加盟する健康保険組合ごとに違います。
今回は、そんな会社別の健康保険料の料率ランキングを作成しました。一つ一つサイトを訪問し、調べたのでとても時間がかかりました。。
ランキングを見ると、大企業の従業員が優遇されていることを改めて実感します。
健康保険の組合の種類について
ランキングを発表する前に、まずは、健康保険組合について簡単に復習です。「そんなの知ってるからランキングだけ見たい!」という方は、この章は飛ばして下さい。⇒次の章へ
日本は国民皆保険制度ですので、次のどれかの健康保険に加入しなければなりません。
区分 | 名称 | 主な加入者 |
---|---|---|
被用者保険 (勤務先で加入) |
① 組合健保 | 大企業 or 中小企業の集団 |
② 協会けんぽ | 中小企業 | |
③ 共済組合 | 公務員 | |
④ 船員保険 | 船員 | |
地域保険 | ⑤ 国民健康保険 | 農業・自由業 |
⑥ 後期高齢者医療 | 75歳以上 |
トヨタのような大企業は、自社で単独の健康保険組合をつくって運営しています。
また、中小企業であっても、同じ業種の企業が集まって健康保険組合を設立することができます。(例:関東ITソフトウェア)
今回ご紹介するランキングは、これらの①のランキングです。
公務員が加入する共済組合のランキングは、こちらの記事で紹介しています。
お待たせしました。それでは、ランキングの発表です。
企業別・組合健保の保険料率ランキング(2021年)
時価総額が高い企業を中心に、100社ほど調べました。
企業名 | 個人負担 | 会社負担 | 合計 |
---|---|---|---|
日本郵船 | 1.50% | 4.50% | 6.00% |
アステラス | 2.60% | 4.40% | 7.00% |
双日 | 2.65% | 5.05% | 7.70% |
安田日本興亜 | 2.88% | 5.12% | 8.00% |
東京証券業 | 2.90% | 4.70% | 7.60% |
スバル | 3.00% | 6.00% | 9.00% |
トヨタ自動車 | 3.00% | 5.30% | 8.30% |
東京ガス | 3.02% | 5.78% | 8.80% |
デンソー | 3.19% | 5.01% | 8.20% |
三菱 | 3.19% | 5.71% | 8.90% |
JAL(日本航空) | 3.20% | 5.20% | 8.40% |
住友不動産販売 | 3.20% | 3.20% | 6.40% |
エーザイ | 3.22% | 3.78% | 7.00% |
ソニー | 3.28% | 4.92% | 8.20% |
ホンダ | 3.32% | 4.98% | 8.30% |
信越化学 | 3.33% | 4.17% | 7.50% |
花王 | 3.39% | 5.31% | 8.70% |
IHI | 3.39% | 6.01% | 9.40% |
明治安田生命 | 3.40% | 4.80% | 8.20% |
田辺三菱製薬 | 3.40% | 5.10% | 8.50% |
三菱重工 | 3.46% | 5.14% | 8.60% |
村田製作所 | 3.47% | 4.73% | 8.20% |
カシオ | 3.48% | 5.22% | 8.70% |
MSD | 3.49% | 4.21% | 7.70% |
三井 | 3.50% | 5.40% | 8.90% |
パナソニック | 3.51% | 5.49% | 9.00% |
JFE | 3.54% | 5.06% | 8.60% |
武田薬品 | 3.54% | 4.84% | 8.38% |
富士フィルム | 3.55% | 4.97% | 8.52% |
神戸製鋼所 | 3.55% | 5.35% | 8.90% |
日本IBM | 3.58% | 3.58% | 7.15% |
川崎重工業 | 3.58% | 5.42% | 9.00% |
オムロン | 3.59% | 5.42% | 9.00% |
小松製作所 | 3.60% | 5.40% | 9.00% |
三菱UFJ証券 | 3.60% | 5.30% | 8.90% |
三菱ケミカル | 3.64% | 5.46% | 9.10% |
シャープ | 3.68% | 5.52% | 9.20% |
いすゞ自動車 | 3.68% | 5.32% | 9.00% |
東芝 | 3.68% | 5.32% | 9.00% |
三菱自動車 | 3.69% | 5.31% | 9.00% |
丸井 | 3.69% | 4.51% | 8.20% |
旭化成 | 3.69% | 4.31% | 8.00% |
日立 | 3.70% | 5.00% | 8.70% |
京成電鉄 | 3.70% | 5.60% | 9.30% |
東北電力 | 3.73% | 5.27% | 9.00% |
ニコン | 3.73% | 5.27% | 9.00% |
日産自動車 | 3.74% | 4.96% | 8.70% |
アサヒグループ | 3.75% | 5.95% | 9.70% |
明治グループ | 3.77% | 5.93% | 9.70% |
野村 | 3.80% | 5.60% | 9.40% |
サントリー | 3.80% | 4.40% | 8.20% |
JT | 3.80% | 3.90% | 7.70% |
オリンパス | 3.80% | 4.70% | 8.50% |
東京西南私鉄連合 | 3.80% | 5.70% | 9.50% |
ダイキン工業 | 3.80% | 5.70% | 9.50% |
ロッテ | 3.80% | 5.70% | 9.50% |
AIG | 3.83% | 4.68% | 8.50% |
リクルート | 3.85% | 4.15% | 8.00% |
西武HD | 3.85% | 5.55% | 9.40% |
東京ドーム | 3.88% | 5.02% | 8.90% |
日揮 | 3.90% | 4.40% | 8.30% |
日本電子 | 3.90% | 4.70% | 8.60% |
富士通 | 3.92% | 4.88% | 8.80% |
ANA(全日空) | 3.97% | 3.97% | 7.94% |
味の素 | 3.97% | 5.63% | 9.60% |
オリックス | 3.98% | 3.98% | 7.95% |
第一生命 | 4.00% | 5.00% | 9.00% |
アルバック | 4.00% | 4.00% | 8.00% |
LIXIL | 4.00% | 4.21% | 8.21% |
楽天 | 4.05% | 4.05% | 8.10% |
積水ハウス | 4.05% | 4.95% | 9.00% |
国際石油開発帝石 | 4.06% | 4.94% | 9.00% |
住友生命 | 4.10% | 4.90% | 9.00% |
名古屋鉄道 | 4.12% | 6.62% | 10.73% |
YKK | 4.13% | 4.97% | 9.10% |
豊田通商 | 4.14% | 5.06% | 9.20% |
ヤンマー | 4.14% | 5.36% | 9.50% |
小田急グループ | 4.20% | 6.10% | 10.30% |
三越伊勢丹 | 4.20% | 5.70% | 9.90% |
東京都報道事業 | 4.24% | 4.24% | 8.47% |
ワークスアプリケーションズ | 4.25% | 4.25% | 8.50% |
日本製紙 | 4.25% | 5.55% | 9.80% |
出版 | 4.25% | 4.75% | 9.00% |
関東ITソフトウェア | 4.25% | 4.25% | 8.50% |
JR | 4.30% | 4.70% | 9.00% |
サンリオ | 4.34% | 4.86% | 9.20% |
ビックカメラ | 4.35% | 4.35% | 8.70% |
全農 | 4.37% | 5.63% | 10.00% |
キリンビール | 4.40% | 5.10% | 9.50% |
民間放送 | 4.40% | 4.40% | 8.80% |
ヤマトグループ | 4.43% | 5.57% | 10.00% |
KDDI | 4.45% | 4.45% | 8.90% |
京セラ | 4.45% | 4.45% | 8.90% |
GLV | 4.45% | 4.45% | 8.90% |
東京都情報サービス | 4.45% | 4.45% | 8.90% |
資生堂 | 4.48% | 3.52% | 8.00% |
東京不動産業 | 4.50% | 4.50% | 9.00% |
関東信用組合 | 4.50% | 4.70% | 9.20% |
ダイヤ | 4.50% | 4.50% | 9.00% |
東京都医業 | 4.55% | 4.55% | 9.10% |
大日本印刷 | 4.56% | 5.44% | 10.00% |
NTT | 4.56% | 4.71% | 9.27% |
服装 | 4.60% | 4.60% | 9.20% |
神奈川県自動車販売 | 4.62% | 4.90% | 9.52% |
スターバックスコーヒージャパン | 4.65% | 4.65% | 9.30% |
丸紅連合 | 4.65% | 4.65% | 9.30% |
コーセー | 4.65% | 4.65% | 9.30% |
東京土木建築 | 4.65% | 4.65% | 9.30% |
ファーストリテイリング | 4.70% | 4.70% | 9.40% |
三菱鉛筆 | 4.70% | 5.30% | 10.00% |
海空運 | 4.70% | 5.00% | 9.70% |
東京港運 | 4.70% | 4.70% | 9.40% |
HOYA | 4.75% | 4.75% | 9.50% |
神奈川県情報サービス産業 | 4.75% | 4.75% | 9.50% |
東京織物 | 4.75% | 4.75% | 9.50% |
全国設計事務所 | 4.78% | 4.78% | 9.55% |
伊藤忠連合 | 4.80% | 4.80% | 9.60% |
ブリヂストン | 4.80% | 5.00% | 9.80% |
東京実業 | 4.80% | 4.80% | 9.60% |
ジャパンビバレッジ | 4.85% | 5.40% | 10.25% |
東京都歯科 | 4.85% | 4.85% | 9.70% |
東京薬業 | 4.85% | 4.85% | 9.70% |
日本年金機構 | 4.90% | 4.90% | 9.80% |
佐川急便 | 4.90% | 4.90% | 9.80% |
東日本プラスチック | 4.90% | 4.90% | 9.80% |
東京都金属プレス工業 | 4.90% | 4.90% | 9.80% |
倉庫業 | 4.90% | 4.90% | 9.80% |
全国硝子業 | 4.90% | 4.90% | 9.80% |
日本金型工業 | 4.93% | 4.93% | 9.85% |
全日本理美容 | 5.00% | 5.00% | 10.00% |
関東めっき | 5.05% | 5.05% | 10.10% |
デパート | 5.10% | 5.10% | 10.20% |
石油製品販売 | 5.25% | 5.25% | 10.50% |
日本マクドナルド | 5.35% | 5.35% | 10.70% |
【備考】
・小数点第3以下は四捨五入。
・調整保険料は含む。介護保険料は除く。
今回の調査で最も個人負担の料率が低かった企業は、日本郵船!その料率なんと 1.5 %!
保険料率の合計が 6 %と激安で、その内の 4.5 %を会社が負担してくれているので、個人負担は 1.5 %。
反対に、個人負担が高かったのは、マクドナルドの 5.35 %。
同じ給与金額をもらっていても、負担する健康保険料はおよそ3倍違うことになります。
この格差は不公平感をどうしても感じてしまいますよね。
健康保険料率がHPで未公開の会社
企業の保険料率を調べていく中で、保険料率を公表していない企業がいくつもありました。保険料率を知るためには、ログインを求められてしまい、加入者しか保険料率を公表していないようです。以下は非公表の企業です。
キーエンス、みずほ、セブン&アイ、第一三共、東京エレクトロン、NHK、日本相撲協会、電通、博報堂、野村証券、日本原子力発電、新生銀行、税務会計監査、農林水産関係法人、経済産業関係法人、慶応義塾、ローソン、アビーム、PwC、アマゾンジャパン、横浜銀行、三菱商事、三井住友銀行、東レ
大企業の優遇が顕著に
以上、今回の調査結果でした。大企業と中小企業の健康保険料率が大きく異なることが分かりました。
先ほども書きましたが、受けられる医療サービスは同じです。高い保険料を払っているからといって、高いサービスを受けられるわけではないのです。
そう考えると、とても不公平感のある制度に思えてしまいます。「保険料率を一律にせよ!」とまでは思いませんが、少なくとももっと公の場で比較され議論されるべき問題だとは感じます。
今回の調査結果が、議論の一助になれば嬉しいです。